设为首页 | 加入收藏

下载排行

一共  5223 条记录  共  262 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20140704 黑潮冬季海温对我国东北地区夏季降水预测信号的增强 高辉,高晶 2014,36(7):27-33 25745
20130412 南海北部海域叶绿素a浓度时空特征遥感分析 马翱慧,刘湘南,李婷,刘美玲 2013,35(4):98-105 19081
20141100 2014年第11期整期打包下载 2014,36(11):0-0 18895
20130417 南黄海冷水团海域溶解氧和叶绿素最大现象值及营养盐累积的季节演变 韦钦胜,傅明珠,李艳,王保栋,于志刚 2013,35(4):142-154 17935
20140107 基于数值模拟的渤海海域地震海啸危险性定量化研究 王培涛,高义,于福江,范婷婷 2014,36(1):56-64 15623
19810113 蓝圆鲹和鲐鱼趋光行为的研究 俞文钊,何大仁,郑玉水 1981,3(1):149-156 13084
2016120000 《海洋学报》第38卷(2016年)总目录 2016,38(12):0-0 11804
201612 2016年38卷12期目录 2016,38(12):0-0 10976
20160102 CMIP5气候模式下淡水通量变化 张守文,王辉,姜华,杜凌 2016,38(1):10-19 7875
20160211 2014年春季季风间期东印度洋赤道及其邻近海域硅藻群落 薛冰,孙军,丁昌玲,王东晓 2016,38(2):112-120 7651
20201001 长江口表层沉积物中正构烷烃的高分辨分布特征及有机碳来源解析 王春禹,姚鹏,赵彬 2020,42(10):1-13 7638
202010 2020年42卷10期目录 2020,42(10):0-0 7520
20140305 潮致余流和潮混合对长江口外东北海域低盐水团的作用 张文静,朱首贤,李训强,阮鲲,管卫兵,彭剑 2014,36(3):9-18 7137
2020100 2020年42卷10期封面 2020,42(10):0-0 6729
20040107 多样性指数在海洋浮游植物研究中的应用 孙军,刘东艳 2004,26(1):62-75 6362
20010504 渤海、北黄海海冰与气候变化的关系 白珊,刘钦政,吴辉碇,王咏亮 2001,23(5):33-41 6348
20201004 海底地下水排放对典型红树林蓝碳收支的影响——以广西珍珠湾为例 王亚丽,张芬芬,陈小刚,李林蔚,王希龙,劳燕玲,杜金洲 2020,42(10):37-46 6338
20201006 基于模糊综合评价的粤港澳大湾区海洋沉积物中重金属污染演变历史——以大亚湾为例 曲宝晓,宋金明,袁华茂 2020,42(10):59-69 6193
20010401 中国近海的环流动力机制研究 苏纪兰 2001,23(4):1-16 6150
20201003 沉积记录中脂类生物标志物对琼东上升流强度的指示及其影响因素初探 王鑫,吴莹,曹梦莉,齐丽君,张经 2020,42(10):28-36 6126
微信公共账号